人気ランキング詳細 (ドウグラス)
名前 | ドウグラス | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (12位) | 年俸 | 2000万 |
第34節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 264位 | 0.2 % | − | − |
第2節 | 254位 | 0.2 % | − | − |
第3節 | 262位 | 0.2 % | − | − |
第4節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | 240位 | 0.2 % | − | − |
第10節 | 236位 | 0.2 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 231位 | 0.3 % | − | − |
第12節 | 234位 | 0.2 % | − | − |
第13節 | 254位 | 0.2 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | 255位 | 0.2 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | 97位 | 0.1 % |
第19節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | 300位 | 0.1 % | − | − |
第24節 | 285位 | 0.1 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 278位 | 0.1 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: ドウグラスの詳細 / ドウグラスが得点した試合