人気ランキング詳細 (大谷 幸輝)
名前 | 大谷 幸輝 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (9位) | 年俸 | 900万 |
第34節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 358位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 113位 | 2.8 % | − | − |
第24節 | 105位 | 2.4 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 176位 | 0.9 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 266位 | 0.1 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 大谷 幸輝の詳細 / 大谷 幸輝が得点した試合