人気ランキング詳細 (富居 大樹)
名前 | 富居 大樹 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (9位) | 年俸 | 1820万 |
第34節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 290位 GK順位: 21位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 304位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | 294位 | 0.1 % | − | − |
第7節 | 208位 | 0.5 % | − | − |
第8節 | 235位 | 0.3 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 273位 | 0.1 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | 292位 | 0.1 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | 166位 | 0.9 % | 96位 | 0.1 % |
第26節 | 154位 | 0.9 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 216位 | 0.5 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 260位 | 0.2 % | − | − |
第29節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | 167位 | 1.2 % | 76位 | 0.1 % |
第31節 | 189位 | 0.9 % | 114位 | 0.1 % |
第32節 | 246位 | 0.4 % | − | − |
第33節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 富居 大樹の詳細 / 富居 大樹が得点した試合