人気ランキング詳細 (富居 大樹)
名前 | 富居 大樹 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (14位) | 年俸 | 1100万 |
第16節 | 全体順位: 291位 GK順位: 23位 CAP順位: − | 同時起用 | 大橋 祐紀: 100.0 % 住吉 ジェラニレショーン: 100.0 % アレクサンダー ショルツ: 100.0 % 金子 拓郎: 100.0 % 茶島 雄介: 100.0 % ドウグラス ヴィエイラ: 100.0 % 佐々木 大樹: 100.0 % 酒井 高徳: 100.0 % 重廣 卓也: 100.0 % 木村 誠二: 100.0 % |
前の節 | 全体順位: 291位 GK順位: 23位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | 294位 | 0.1 % | − | − |
第7節 | 208位 | 0.5 % | − | − |
第8節 | 235位 | 0.3 % | 118位 | 0.1 % |
第9節 | 273位 | 0.1 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | 292位 | 0.1 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: 富居 大樹の詳細 / 富居 大樹が得点した試合