人気ランキング詳細 (青木 拓矢)
名前 | 青木 拓矢 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (17位) | 年俸 | 1700万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 196位 | 0.7 % | − | − |
第2節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第3節 | 266位 | 0.2 % | − | − |
第4節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
第5節 | 236位 | 0.5 % | − | − |
第6節 | 266位 | 0.2 % | − | − |
第7節 | 258位 | 0.3 % | − | − |
第8節 | 207位 | 0.7 % | − | − |
第9節 | 85位 | 2.8 % | − | − |
第10節 | 133位 | 1.3 % | − | − |
第11節 | 129位 | 1.5 % | − | − |
第12節 | 207位 | 0.7 % | − | − |
第13節 | 209位 | 0.6 % | − | − |
第14節 | 191位 | 0.7 % | 122位 | 0.1 % |
第15節 | 175位 | 0.9 % | − | − |
第16節 | 203位 | 0.7 % | − | − |
第17節 | 131位 | 1.7 % | 134位 | 0.1 % |
第18節 | 235位 | 0.4 % | − | − |
第19節 | 228位 | 0.5 % | − | − |
第20節 | 276位 | 0.2 % | − | − |
第21節 | 294位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 青木 拓矢の詳細 / 青木 拓矢が得点した試合