人気ランキング詳細 (三田 啓貴)
名前 | 三田 啓貴 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜FC (16位) | 年俸 | 1590万 |
第34節 | 全体順位: 275位 MF順位: 105位 CAP順位: − | 同時起用 | 永井 堅梧: 100.0 % 林 幸多郎: 100.0 % 小川 慶治朗: 100.0 % マルセロ ヒアン: 100.0 % 井上 潮音: 100.0 % 岩武 克弥: 66.7 % ンドカ ボニフェイス: 66.7 % 吉野 恭平: 66.7 % 山根 永遠: 66.7 % ユーリ ララ: 66.7 % |
前の節 | 全体順位: 260位 MF順位: 99位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 182位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 201位 | 0.8 % | − | − |
第2節 | 112位 | 1.9 % | − | − |
第3節 | 158位 | 1.3 % | − | − |
第4節 | 154位 | 1.2 % | − | − |
第5節 | 135位 | 2.3 % | − | − |
第6節 | 170位 | 1.1 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 166位 | 0.9 % | − | − |
第8節 | 177位 | 1.0 % | − | − |
第9節 | 163位 | 1.1 % | − | − |
第10節 | 132位 | 1.8 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 144位 | 1.3 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 179位 | 0.6 % | − | − |
第13節 | 197位 | 0.5 % | − | − |
第14節 | 198位 | 0.5 % | − | − |
第15節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第16節 | 240位 | 0.3 % | − | − |
第17節 | 223位 | 0.3 % | − | − |
第18節 | 234位 | 0.3 % | − | − |
第19節 | 238位 | 0.2 % | − | − |
第20節 | 257位 | 0.2 % | − | − |
第21節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | 249位 | 0.3 % | − | − |
第24節 | 245位 | 0.3 % | − | − |
第25節 | 258位 | 0.2 % | − | − |
第26節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | 306位 | 0.1 % | − | − |
第31節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第32節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第33節 | 260位 | 0.2 % | − | − |
第34節 | 275位 | 0.2 % | − | − |
関連ページ: 三田 啓貴の詳細 / 三田 啓貴が得点した試合