人気ランキング詳細 (川口 尚紀)
名前 | 川口 尚紀 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 柏レイソル (13位) | 年俸 | 810万 |
第37節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 399位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 223位 | 0.7 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | 89位 | 3.1 % | - | - |
第11節 | 134位 | 2.0 % | - | - |
第12節 | 213位 | 1.0 % | - | - |
第13節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 338位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
関連ページ: 川口 尚紀の詳細 / 川口 尚紀が得点した試合