人気ランキング詳細 (キム ゴンヒ)
名前 | キム ゴンヒ | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (11位) | 年俸 | 1420万 |
第29節 | 全体順位: 297位 FW順位: 60位 CAP順位: − | 同時起用 | 小野 伸二: 100.0 % 西野 奨太: 100.0 % 大森 真吾: 100.0 % 深井 一希: 100.0 % ミラン トゥチッチ: 100.0 % 大谷 幸輝: 100.0 % 木戸 柊摩: 100.0 % 馬場 晴也: 100.0 % 福森 晃斗: 100.0 % 荒野 拓馬: 100.0 % |
前の節 | 全体順位: − FW順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 141位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 102位 | 2.7 % | 41位 | 0.4 % |
第2節 | 100位 | 2.6 % | 23位 | 0.6 % |
第3節 | 148位 | 1.5 % | 50位 | 0.3 % |
第4節 | 167位 | 1.0 % | 69位 | 0.2 % |
第5節 | 242位 | 0.2 % | − | − |
第6節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第7節 | 135位 | 1.3 % | 72位 | 0.2 % |
第8節 | 144位 | 1.5 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 137位 | 1.6 % | 63位 | 0.2 % |
第10節 | 194位 | 0.5 % | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | 296位 | 0.1 % | − | − |
第17節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | 234位 | 0.3 % | − | − |
第19節 | 238位 | 0.2 % | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | 239位 | 0.2 % | − | − |
第22節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 230位 | 0.4 % | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | 297位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: キム ゴンヒの詳細 / キム ゴンヒが得点した試合