人気ランキング詳細 (キム ゴンヒ)
名前 | キム ゴンヒ | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (7位) | 年俸 | 1580万 |
第34節 | 全体順位: 287位 FW順位: 62位 CAP順位: − | 同時起用 | 岡村 大八: 100.0 % 田中 駿汰: 100.0 % ルーカス フェルナンデス: 100.0 % 宮澤 裕樹: 100.0 % 青木 亮太: 100.0 % 菅 大輝: 100.0 % ガブリエル シャビエル: 50.0 % 福森 晃斗: 50.0 % 中野 小次郎: 50.0 % 西 大伍: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 249位 FW順位: 52位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 53位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | 197位 | 0.6 % | 90位 | 0.1 % |
第29節 | 48位 | 6.4 % | 11位 | 1.3 % |
第30節 | 173位 | 1.1 % | 106位 | 0.1 % |
第31節 | 230位 | 0.4 % | 140位 | 0.1 % |
第32節 | 226位 | 0.7 % | − | − |
第33節 | 249位 | 0.4 % | − | − |
第34節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: キム ゴンヒの詳細 / キム ゴンヒが得点した試合