人気ランキング詳細 (ダワン)
名前 | ダワン | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ガンバ大阪 (13位) | 年俸 | 4280万 |
第38節 | 全体順位: 97位 MF順位: 39位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | 中谷 進之介: 69.6 % 半田 陸: 58.7 % 坂本 一彩: 58.7 % 山田 康太: 56.5 % 一森 純: 54.3 % 黒川 圭介: 50.0 % 鈴木 徳真: 45.7 % ウェルトン: 41.3 % 福岡 将太: 41.3 % 山下 諒也: 37.0 % |
前の節 | 全体順位: 42位 MF順位: 15位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 124位 | 2.2 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 174位 | 0.9 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第4節 | 229位 | 0.8 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 203位 | 0.8 % | - | - |
第6節 | 74位 | 4.3 % | 104位 | 0.1 % |
第7節 | 26位 | 10.8 % | 62位 | 0.2 % |
第8節 | 61位 | 5.2 % | - | - |
第9節 | 137位 | 1.9 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 96位 | 2.9 % | - | - |
第11節 | 139位 | 1.9 % | - | - |
第12節 | 129位 | 2.3 % | - | - |
第13節 | 119位 | 2.1 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 149位 | 1.7 % | - | - |
第15節 | 91位 | 2.8 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 190位 | 0.8 % | - | - |
第17節 | 84位 | 3.2 % | - | - |
第18節 | 48位 | 5.8 % | - | - |
第19節 | 123位 | 2.3 % | - | - |
第20節 | 202位 | 1.0 % | - | - |
第21節 | 121位 | 2.5 % | - | - |
第22節 | 88位 | 2.5 % | - | - |
第23節 | 28位 | 10.8 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 11位 | 19.6 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 16位 | 12.1 % | - | - |
第26節 | 23位 | 11.4 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 78位 | 3.9 % | - | - |
第28節 | 40位 | 7.0 % | - | - |
第29節 | 146位 | 1.0 % | - | - |
第30節 | 94位 | 3.2 % | - | - |
第31節 | 224位 | 0.7 % | - | - |
第32節 | 125位 | 2.2 % | 73位 | 0.1 % |
第33節 | 65位 | 4.0 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 66位 | 3.9 % | - | - |
第35節 | 199位 | 0.4 % | - | - |
第36節 | 45位 | 7.3 % | - | - |
第37節 | 42位 | 7.5 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 97位 | 2.9 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: ダワンの詳細 / ダワンが得点した試合