人気ランキング詳細 (大橋 祐紀)
名前 | 大橋 祐紀 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (12位) | 年俸 | 1170万 |
第17節 | 全体順位: 272位 FW順位: 54位 CAP順位: 94位 | 同時起用 | 岩崎 悠人: 50.0 % 杉岡 大暉: 50.0 % 大岩 一貴: 50.0 % タリク: 50.0 % 大野 和成: 50.0 % 畑 大雅: 50.0 % 石原 広教: 50.0 % 小野瀬 康介: 50.0 % ソン ボムグン: 50.0 % 町野 修斗: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 240位 FW順位: 48位 CAP順位: 97位 | ||
ベンチ | 順位: 103位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 306位 | 0.1 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 15位 | 15.9 % | 6位 | 3.5 % |
第3節 | 97位 | 2.9 % | 38位 | 0.4 % |
第4節 | 110位 | 2.3 % | 50位 | 0.3 % |
第5節 | 252位 | 0.2 % | − | − |
第6節 | 294位 | 0.1 % | − | − |
第7節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第8節 | 270位 | 0.1 % | − | − |
第9節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | 240位 | 0.3 % | 97位 | 0.1 % |
第17節 | 272位 | 0.1 % | 94位 | 0.1 % |
関連ページ: 大橋 祐紀の詳細 / 大橋 祐紀が得点した試合