人気ランキング詳細 (伊藤 涼太郎)
名前 | 伊藤 涼太郎 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (19位) | 年俸 | 5790万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 68位 | 4.3 % | 34位 | 0.5 % |
第2節 | 80位 | 3.5 % | 28位 | 0.5 % |
第3節 | 8位 | 24.5 % | 23位 | 0.9 % |
第4節 | 20位 | 14.2 % | 22位 | 0.8 % |
第5節 | 3位 | 27.6 % | 9位 | 3.1 % |
第6節 | 13位 | 18.1 % | 19位 | 1.2 % |
第7節 | 33位 | 9.4 % | 24位 | 0.7 % |
第8節 | 9位 | 22.6 % | 24位 | 0.8 % |
第9節 | 1位 | 48.0 % | 2位 | 9.0 % |
第10節 | 7位 | 26.5 % | 8位 | 2.8 % |
第11節 | 2位 | 48.2 % | 2位 | 12.7 % |
第12節 | 5位 | 39.2 % | 3位 | 4.9 % |
第13節 | 21位 | 12.5 % | 11位 | 1.8 % |
第14節 | 7位 | 34.3 % | 4位 | 4.0 % |
第15節 | 1位 | 50.8 % | 4位 | 6.6 % |
第16節 | 5位 | 31.5 % | 9位 | 2.2 % |
第17節 | 6位 | 33.1 % | 5位 | 3.4 % |
第18節 | 69位 | 4.2 % | 97位 | 0.1 % |
第19節 | 124位 | 1.4 % | − | − |
第20節 | 200位 | 0.6 % | − | − |
第21節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | 299位 | 0.1 % | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | − | − | − | − |
第32節 | − | − | − | − |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 伊藤 涼太郎の詳細 / 伊藤 涼太郎が得点した試合