人気ランキング詳細 (伊藤 敦樹)
名前 | 伊藤 敦樹 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 6850万 |
第30節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 62位 | 4.8 % | 65位 | 0.2 % |
第2節 | 79位 | 3.1 % | 76位 | 0.1 % |
第3節 | 80位 | 3.6 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 88位 | 3.6 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 116位 | 2.1 % | - | - |
第6節 | 119位 | 2.5 % | - | - |
第7節 | 75位 | 4.3 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 33位 | 9.1 % | 43位 | 0.3 % |
第9節 | 83位 | 3.8 % | 79位 | 0.1 % |
第10節 | 106位 | 2.7 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 139位 | 1.9 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 157位 | 1.7 % | - | - |
第13節 | 12位 | 16.0 % | 19位 | 1.0 % |
第14節 | 6位 | 21.0 % | 33位 | 0.6 % |
第15節 | 4位 | 30.9 % | 21位 | 0.7 % |
第16節 | 53位 | 4.9 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 68位 | 4.3 % | 81位 | 0.1 % |
第18節 | 82位 | 3.3 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 127位 | 2.1 % | 89位 | 0.1 % |
第20節 | 51位 | 5.0 % | 66位 | 0.2 % |
第21節 | 13位 | 14.6 % | 24位 | 0.6 % |
第22節 | 5位 | 31.8 % | 3位 | 2.8 % |
第23節 | 17位 | 15.8 % | 22位 | 0.5 % |
第24節 | 4位 | 32.9 % | 15位 | 1.0 % |
第25節 | 10位 | 16.1 % | 23位 | 0.6 % |
第26節 | 21位 | 12.2 % | 34位 | 0.6 % |
第27節 | 176位 | 1.4 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 329位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
関連ページ: 伊藤 敦樹の詳細 / 伊藤 敦樹が得点した試合