人気ランキング詳細 (ハッサン ヒル)
名前 | ハッサン ヒル | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | ジュビロ磐田 (19位) | 年俸 | 1470万 |
第30節 | 全体順位: 227位 DF順位: 75位 CAP順位: 67位 | 同時起用 | ジャーメイン 良: 90.0 % 松原 后: 90.0 % 川島 永嗣: 80.0 % リカルド グラッサ: 70.0 % レオ ゴメス: 70.0 % マテウス ペイショット: 40.0 % ジョルディ クルークス: 40.0 % 植村 洋斗: 40.0 % 鈴木 海音: 40.0 % 渡邉 りょう: 30.0 % |
前の節 | 全体順位: 288位 DF順位: 93位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 322位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | 247位 | 0.6 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 187位 | 1.1 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 288位 | 0.1 % | - | - |
第30節 | 227位 | 0.6 % | 67位 | 0.2 % |
関連ページ: ハッサン ヒルの詳細 / ハッサン ヒルが得点した試合