twice
最終更新: 2024年9月13日 13:05
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | GK | 川島 永嗣 | 磐田 | 4170万 | -420万 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
149 | DF | 舞行龍ジェームズ | 新潟 | 3870万 | 0万 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 |
43 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 3290万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 3540万 | +180万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
19 | MF | 家長 昭博 | 川崎F | 3060万 | +920万 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
305 | MF | 大島 僚太 | 川崎F | 1420万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | MF | ジョルディ クルークス | 磐田 | 1870万 | -170万 | 3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 |
228 | MF | 河原 創 | 川崎F | 2200万 | 0万 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | FW | 武藤 嘉紀 (C) | 神戸 | 10240万 | +1020万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
250 | FW | エリソン | 川崎F | 3100万 | -250万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
210 | FW | 長倉 幹樹 | 新潟 | 2850万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
計 | 39610万 | +1260万 | 28 | 7 | 21 | 4 | -4 | 7 | 63 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |