人気ランキング詳細 (チョン ソンリョン)
| 名前 | チョン ソンリョン | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 2300万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 GK順位: 28位 CAP順位: - | 同時起用 | 佐々木 旭: 100.0 % 脇坂 泰斗: 100.0 % ラファエル ハットン: 100.0 % アレクサンダー ショルツ: 100.0 % 田中 聡: 100.0 % マルシーニョ: 100.0 % 河原 創: 100.0 % 山本 悠樹: 100.0 % 家長 昭博: 100.0 % 細谷 真大: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 224位 GK順位: 20位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 181位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 140位 | 1.8 % | 79位 | 0.1 % |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 185位 | 1.1 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 257位 | 0.4 % | - | - |
| 第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 269位 | 0.4 % | - | - |
| 第34節 | 165位 | 1.2 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 224位 | 0.7 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: チョン ソンリョンの詳細 / チョン ソンリョンが得点した試合
