2023 日程
編成の締切時刻について…その節の最初の試合開始の2時間前です。ただし、正午より早くなることはありません。
全試合が終わった翌日の午後9時が確定・編成開始となります。
平日開催(水曜、金曜など)について…対象試合です。
対象外の節はありませんが、対象外の試合があります。
※ 対象外のチームの選手はゼロポイント・年俸増減なしです。←注意
* 今後の対象外の試合:なし
平日開催(水曜、金曜など)について…対象試合です。
対象外の節はありませんが、対象外の試合があります。
※ 対象外のチームの選手はゼロポイント・年俸増減なしです。←注意
* 今後の対象外の試合:なし
クール | 節 | 編成開始 | 編成締切 | ポイント・年俸確定 |
---|---|---|---|---|
3 | 18 | 6月12日(月) 21:00 | 6月24日(土) 12:00 | 6月26日(月) 21:00 |
19 | 6月26日(月) 21:00 | 6月30日(金) 17:00 | 7月3日(月) 21:00 | |
20 | 7月3日(月) 21:00 | 7月7日(金) 17:00 | 7月9日(日) 21:00 | |
21 | 7月9日(日) 21:00 | 7月15日(土) 12:00 | 7月17日(月) 21:00 | |
22 | 7月17日(月) 21:00 | 8月5日(土) 17:00 | 8月7日(月) 21:00 | |
23 | 8月7日(月) 21:00 | 8月12日(土) 12:00 | 8月14日(月) 21:00 | |
24 | 8月14日(月) 21:00 | 8月18日(金) 17:00 | 8月21日(月) 21:00 | |
25 | 8月21日(月) 21:00 | 8月25日(金) 17:00 | 8月27日(日) 21:00 | |
4 | 26 | 8月27日(日) 21:00 | 9月2日(土) 12:00 | 9月4日(月) 21:00 |
27 | 9月4日(月) 21:00 | 9月15日(金) 17:00 | 9月18日(月) 21:00 | |
28 | 9月18日(月) 21:00 | 9月23日(土) 12:00 | 9月25日(月) 21:00 | |
29 | 9月25日(月) 21:00 | 9月29日(金) 17:00 | 10月2日(月) 21:00 | |
30 | 10月2日(月) 21:00 | 10月20日(金) 17:00 | 10月22日(日) 21:00 | |
31 | 10月22日(日) 21:00 | 10月27日(金) 17:00 | 10月30日(月) 21:00 | |
32 | 10月30日(月) 21:00 | 11月11日(土) 12:00 | 11月13日(月) 21:00 | |
33 | 11月13日(月) 21:00 | 11月24日(金) 17:00 | 11月26日(日) 21:00 | |
34 | 11月26日(日) 21:00 | 12月3日(日) 12:00 | 12月4日(月) 21:00 |
日程は変更になる場合があります。