2023 ファンサカmini ポイント算出表
2022年からの変更点はありません。
ゲームポイント算出表
種別 | 内容 | 対象 | ポイント | |
---|---|---|---|---|
出場 | 75分以上出場した選手 | 全選手 | +3 | |
30分以上75分未満出場した選手 | 全選手 | +2 | ||
0分以上30分未満出場した選手 | 全選手 | +1 | ||
守備 (*1) |
無失点に抑えたチームのGK (フル出場) | GK | +4 | |
無失点に抑えたチームのGK/DF (60分以上出場) (*8) | GK/DF | +3 | ||
無失点に抑えたチームのGK/DF (30〜59分出場) | GK/DF | +2 | ||
無失点に抑えたチームのGK/DF (30分未満出場) | GK/DF | +1 | ||
無失点に抑えたチームのMF | MF | +1 | ||
1失点に抑えたチームのGK/DF | GK/DF | +1 | ||
3失点したチームのGK/DF | GK/DF | -2 | ||
4失点したチームのGK/DF | GK/DF | -3 | ||
5失点以上したチームのGKとDFは失点数分のマイナス | GK/DF | -? | ||
支配率が45%以下で1失点以内に抑えたチームのMF (*9) | MF | +1 | ||
相手チームのシュートが8本未満で無失点に抑えたチームのMF | MF | +1 | ||
相手チームのシュートが8本未満、または15本以上で無失点に抑えたチームのDF | DF | +1 | ||
相手チームのシュートが15本以上で無失点に抑えたチームのGK | GK | +1 | ||
相手チームのシュートが20本以上で1失点以下(無失点・1失点)に抑えたチームのGK/DF | GK/DF | +1 | ||
相手チームにシュートを15本以上打たれたチームのMF(無失点に抑えた場合は除く) | MF | -1 | ||
相手チームのシュートが15本〜19本で1失点に抑えたチームのDF | DF | +1 | ||
相手チームにシュートを15本以上打たれ2失点以上したチームのDF | DF | -1 | ||
85分以上出場で無失点に抑えて勝利したチームのFW | FW | +1 | ||
85分以上出場で1失点以内に抑え、6回以上オフサイドを取ったチームのDF (*9) | DF | +1 | ||
PKをボールに触れてセーブ(1回につき) | GK* | +6 | ||
オウンゴールした選手(1回につき) (*10) | 全選手 | -3 | ||
攻撃 | ゴ | ル ポ イ ン ト (*2) |
PK、FK、CKから直接以外のゴールを決めたGK | GK | +20 |
PK、FK、CKから直接以外のゴールを決めたDF | DF | +4 | ||
PK、FK、CKから直接以外のゴールを決めたMF | MF | +4 | ||
PK、FK、CKから直接以外のゴールを決めたFW | FW | +4 | ||
PKを決めた選手(GKの場合は+5) | 全選手 | +1 | ||
FKを直接決めた選手 | 全選手 | +5 | ||
CKを直接決めた選手 | 全選手 | +10 | ||
開始直後(前半1分)にゴールを決めた選手(1ゴールにつきゴールポイントにプラス) | 全選手 | +3 | ||
先制点を決めた選手(ゴールポイントにプラス) | 全選手 | +1 | ||
miniタイム(前半32分、後半32分)にゴールを決めた選手(1ゴールにつきゴールポイントにプラス) | 全選手 | +2 | ||
85分(後半40分)以降、または前半ロスタイムにゴールを決めた選手(1ゴールにつきゴールポイントにプラス) | 全選手 | +1 | ||
30分以下の途中出場でゴールを決めた選手(ゴールポイントにプラス) | 全選手 | +3 | ||
2ゴールした選手(ゴールポイントにプラス) (*3) | 全選手 | +2 | ||
ハットトリックした選手(ゴールポイントにプラス) (*3) | 全選手 | +4 | ||
4ゴール以上した選手(ゴールポイントにプラス) (*3) | 全選手 | ゴール数+1 | ||
20メートル以上のゴールを決めた選手(5メートル遠くなるごとに+1) (*4) | 全選手 | +1〜 | ||
アシストポイント(GKの場合は+4) (*5) | 全選手 | +2 | ||
2本以上のアシスト(アシストポイントにプラス) | 全選手 | +1 | ||
30分以下の途中出場でアシストした選手(アシストポイントにプラス) | 全選手 | +2 | ||
シュートを1本以上打ったGK (1本につき) | GK | +1 | ||
シュートを3本以上打ったDF (3本につき) | DF | +1 | ||
シュートを4本以上打ったMF (4本につき) | MF | +1 | ||
シュートを5本以上打ったFW (5本につき) | FW | +1 | ||
支配率が55%以上で2得点以上とったチームのMF (*1)(*9) | MF | +1 | ||
得失点差が+3以上だったチームのMF | MF | +1 | ||
75分以上出場で打ったシュートが1本以下のFW(ただし、得点やアシストをした選手は除く) | FW | -1 | ||
シュートを5本以上打った選手で、かつチームが無得点で負けた選手 | 全選手 | -4 | ||
PK失敗(直接ゴールしたら成功。それ以外は失敗)(1回につき) | 全選手 | -2 | ||
勝利 (*6) |
勝ったチームの選手 | 全選手 | +1 | |
前半終了時にn点差で負けていたチームが勝った場合 | 全選手 | +n | ||
得失点差が-3以上(-3/-4/-5…)で負けたチームの選手 | 全選手 | -1 | ||
警告 | 警告を受けた選手(ただし退場になった選手を除く) | 全選手 | -2 | |
退場になった選手 (*7) | 全選手 | -4 | ||
** 試合の記録を基に適用するため、実際の試合内容とは異なる場合があります。 参照した記録が間違っていたり、不完全であっても、よっぽどのことがない限り、記録どおりにポイントが付きます。(たとえば、公式記録が間違っていても訂正されない場合、明らかにアシストやオウンゴールをしたのに記録がついていない場合など) ** 記録は、Jリーグ公式サイト、日刊スポーツ、スポーツナビ(Yahoo! JAPAN)を参照しています。 *1 先発出場、途中出場にかかわらず、出場した選手全員がポイントの対象になります。 また、失点数および打たれたシュート数はその試合における所属チームの総数を適用します。 *2 それぞれゴール1回につき、各ポイントが入ります。 (例)FWがゴールを2回(2点)決めた場合、4ポイント×2回=8ポイントとなります。 *3 2ゴール以上した選手に加算されるポイント(ゴールポイントにプラス)は、最大のポイント数のみが適用されます。 (例)FWがハットトリック(3ゴール)した場合、4ポイント×3回+4ポイント=16ポイントとなります。 (例)FWが6ゴールした場合、4ポイント×6回+7ポイント(ゴール数+1)=31ポイントとなります。 *4 日刊スポーツのスコア速報での記録で決定します。20〜24m:+1、25〜29m:+2、30〜34m:+3、35〜40m:+4、… *5 日刊スポーツのスコア速報にて、アシストと表記された選手に適用します(試合でアシストしたかどうかは無関係です)。 *6 ベンチ入りした選手も対象となります。 *7 イエローカード2枚で退場および一発退場ともに対象となります。 *8 フル出場のGKは除きます。 *9 支配率はニッカン、オフサイド数はYahoo!(スポーツナビ)のものを使用しています。 *10 日刊スポーツのスコア速報にて、オウンゴールに併記された選手に適用します。(試合でオウンゴールしたかどうかは無関係です)(「防御側のクリアミス」などと選手名が書かれていない場合は、誰もマイナスにはなりません) * ポジション、時間の表記はJリーグの記録にしたがいますが、PKセーブに関しては、記録に関係なくその時に守っていたGKとなります。 * シーズン中に変更する場合があります。 |
ボーナスポイント算出表
起用選手ランキングの順位 | ゲームポイントに対する割合 |
---|---|
1位〜19位 | 0 % |
20位〜49位 | 20 % |
50位〜99位 | 30 % |
100位〜149位 | 40 % |
150位〜199位 | 50 % |
200位〜249位 | 75 % |
250位〜 | 100 % |
※ ボーナスポイントは、ゲームポイントに上記の割合をかけて算出します。
※ 小数点以下は切り捨てます。
※ ゲームポイントがマイナスになった場合はボーナスポイントはつきません。
例)人気60位の選手が5ポイント獲得した場合、5×30% = 1.5 → 1ポイントのボーナス。
※ 起用選手ランキングはこちら
※ 小数点以下は切り捨てます。
※ ゲームポイントがマイナスになった場合はボーナスポイントはつきません。
例)人気60位の選手が5ポイント獲得した場合、5×30% = 1.5 → 1ポイントのボーナス。
※ 起用選手ランキングはこちら