人気ランキング詳細 (家長 昭博)
名前 | 家長 昭博 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (9位) | 年俸 | 3120万 |
第17節 | 全体順位: 205位 MF順位: 70位 CAP順位: 137位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 57.1 % 山口 瑠伊: 57.1 % 佐々木 旭: 52.4 % 河原 創: 52.4 % 高井 幸大: 52.4 % エリソン: 47.6 % マルシーニョ: 42.9 % 山本 悠樹: 42.9 % ファンウェルメスケルケン 際: 42.9 % 丸山 祐市: 38.1 % |
前の節 | 全体順位: 193位 MF順位: 63位 CAP順位: 141位 | ||
ベンチ | 順位: 182位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 195位 | 0.9 % | - | - |
第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第3節 | 287位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
第5節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
第6節 | 156位 | 1.7 % | 81位 | 0.2 % |
第7節 | 227位 | 0.8 % | 145位 | 0.1 % |
第8節 | 210位 | 1.2 % | 145位 | 0.1 % |
第9節 | 202位 | 1.1 % | 136位 | 0.1 % |
第10節 | 122位 | 2.5 % | 52位 | 0.3 % |
第11節 | 154位 | 1.9 % | 139位 | 0.1 % |
第12節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
第13節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 193位 | 1.4 % | 141位 | 0.1 % |
第17節 | 205位 | 1.3 % | 137位 | 0.1 % |
関連ページ: 家長 昭博の詳細 / 家長 昭博が得点した試合