人気ランキング詳細 (家長 昭博)
名前 | 家長 昭博 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (9位) | 年俸 | 3940万 |
第33節 | 全体順位: 121位 MF順位: 37位 CAP順位: 53位 | 同時起用 | 山田 新: 50.0 % 脇坂 泰斗: 44.1 % トルガイ アルスラン: 32.4 % チョン ソンリョン: 29.4 % 高井 幸大: 26.5 % 佐々木 旭: 26.5 % 河原 創: 26.5 % 新井 直人: 20.6 % 三浦 颯太: 20.6 % 名古 新太郎: 20.6 % |
前の節 | 全体順位: 61位 MF順位: 18位 CAP順位: 55位 | ||
ベンチ | 順位: 81位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 65位 | 4.2 % | 47位 | 0.2 % |
第2節 | 23位 | 14.1 % | 14位 | 0.9 % |
第3節 | 51位 | 6.0 % | 64位 | 0.2 % |
第4節 | 104位 | 2.9 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 108位 | 2.3 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 115位 | 2.7 % | 75位 | 0.2 % |
第7節 | 89位 | 3.6 % | 62位 | 0.2 % |
第8節 | 114位 | 2.3 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 61位 | 5.1 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 159位 | 1.5 % | - | - |
第11節 | 105位 | 2.7 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 115位 | 2.5 % | 70位 | 0.2 % |
第13節 | 28位 | 10.5 % | 29位 | 0.5 % |
第14節 | 40位 | 7.1 % | 50位 | 0.3 % |
第15節 | 90位 | 2.9 % | - | - |
第16節 | 47位 | 5.4 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 97位 | 2.5 % | 128位 | 0.1 % |
第18節 | 103位 | 2.4 % | 70位 | 0.2 % |
第19節 | 47位 | 5.9 % | 47位 | 0.3 % |
第20節 | 38位 | 5.8 % | 66位 | 0.2 % |
第21節 | 92位 | 3.6 % | 56位 | 0.3 % |
第22節 | 107位 | 1.9 % | - | - |
第23節 | 184位 | 0.9 % | - | - |
第24節 | 134位 | 1.6 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 128位 | 1.9 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 60位 | 4.7 % | 64位 | 0.2 % |
第27節 | 51位 | 5.8 % | 37位 | 0.4 % |
第28節 | 63位 | 4.5 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 19位 | 16.7 % | 39位 | 0.4 % |
第30節 | 9位 | 19.8 % | 38位 | 0.4 % |
第31節 | 48位 | 6.9 % | 39位 | 0.4 % |
第32節 | 61位 | 5.1 % | 55位 | 0.2 % |
第33節 | 121位 | 2.1 % | 53位 | 0.2 % |
関連ページ: 家長 昭博の詳細 / 家長 昭博が得点した試合