人気ランキング詳細 (ウェリントン)
| 名前 | ウェリントン | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 1580万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 136位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第3節 | 333位 | 0.1 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 240位 | 0.3 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 299位 | 0.1 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 307位 | 0.1 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 258位 | 0.3 % | 73位 | 0.2 % |
| 第14節 | 192位 | 0.8 % | 91位 | 0.1 % |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 312位 | 0.2 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 306位 | 0.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 263位 | 0.4 % | 104位 | 0.1 % |
| 第20節 | 205位 | 0.9 % | 72位 | 0.2 % |
| 第21節 | 113位 | 2.5 % | 28位 | 0.6 % |
| 第22節 | 252位 | 0.4 % | 72位 | 0.2 % |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 261位 | 0.3 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 269位 | 0.3 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 247位 | 0.5 % | 88位 | 0.1 % |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: ウェリントンの詳細 / ウェリントンが得点した試合
