人気ランキング詳細 (乾 貴士)
| 名前 | 乾 貴士 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 清水エスパルス (10位) | 年俸 | 2810万 |
| 第38節 | 全体順位: 61位 MF順位: 21位 CAP順位: 58位 | 同時起用 | 住吉 ジェラニレショーン: 47.7 % 山原 怜音: 43.1 % ラファエル ハットン: 40.0 % 高木 践: 33.8 % マテウス ブエノ: 33.8 % 梅田 透吾: 33.8 % 高橋 利樹: 26.2 % 大迫 敬介: 24.6 % 蓮川 壮大: 23.1 % 松崎 快: 21.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 127位 MF順位: 38位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 31位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 50位 | 6.1 % | 26位 | 0.5 % |
| 第2節 | 18位 | 13.0 % | 28位 | 0.7 % |
| 第3節 | 68位 | 4.0 % | 38位 | 0.4 % |
| 第4節 | 24位 | 9.9 % | 34位 | 0.4 % |
| 第5節 | 41位 | 7.6 % | 35位 | 0.4 % |
| 第6節 | 33位 | 9.1 % | 28位 | 0.6 % |
| 第7節 | 51位 | 6.2 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 84位 | 3.9 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 50位 | 6.0 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 95位 | 3.1 % | - | - |
| 第11節 | 60位 | 5.1 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 234位 | 0.4 % | - | - |
| 第13節 | 42位 | 7.0 % | 59位 | 0.2 % |
| 第14節 | 13位 | 17.1 % | 13位 | 1.4 % |
| 第15節 | 60位 | 5.5 % | 33位 | 0.6 % |
| 第16節 | 55位 | 5.2 % | 44位 | 0.5 % |
| 第17節 | 148位 | 2.1 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 100位 | 2.9 % | 63位 | 0.2 % |
| 第19節 | 51位 | 5.9 % | 44位 | 0.4 % |
| 第20節 | 65位 | 4.3 % | 45位 | 0.4 % |
| 第21節 | 73位 | 4.3 % | 51位 | 0.3 % |
| 第22節 | 81位 | 3.4 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 117位 | 2.2 % | 69位 | 0.2 % |
| 第24節 | 48位 | 6.4 % | 39位 | 0.4 % |
| 第25節 | 116位 | 1.8 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 102位 | 2.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 188位 | 1.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 222位 | 0.8 % | - | - |
| 第29節 | 138位 | 1.9 % | - | - |
| 第30節 | 130位 | 1.6 % | - | - |
| 第31節 | 172位 | 1.2 % | - | - |
| 第32節 | 178位 | 1.0 % | - | - |
| 第33節 | 108位 | 2.9 % | - | - |
| 第34節 | 165位 | 1.2 % | - | - |
| 第35節 | 142位 | 1.6 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 186位 | 1.0 % | - | - |
| 第37節 | 127位 | 1.7 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 61位 | 4.2 % | 58位 | 0.2 % |
関連ページ: 乾 貴士の詳細 / 乾 貴士が得点した試合
