人気ランキング詳細 (ランゲラック)
名前 | ランゲラック | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (18位) | 年俸 | 5610万 |
第38節 | 全体順位: 153位 GK順位: 18位 CAP順位: 79位 | 同時起用 | 三國 ケネディエブス: 55.2 % トルガイ アルスラン: 51.7 % 稲垣 祥: 48.3 % 森島 司: 44.8 % 永井 謙佑: 37.9 % 和泉 竜司: 34.5 % 徳元 悠平: 31.0 % 椎橋 慧也: 31.0 % 酒井 高徳: 27.6 % 大迫 勇也: 27.6 % |
前の節 | 全体順位: 11位 GK順位: 2位 CAP順位: 19位 | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 95位 | 2.8 % | 37位 | 0.3 % |
第2節 | 92位 | 2.7 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 92位 | 3.0 % | 35位 | 0.3 % |
第4節 | 108位 | 2.9 % | 72位 | 0.2 % |
第5節 | 134位 | 1.6 % | 57位 | 0.2 % |
第6節 | 22位 | 10.7 % | 39位 | 0.4 % |
第7節 | 70位 | 4.9 % | 37位 | 0.4 % |
第8節 | 116位 | 2.2 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 179位 | 1.1 % | - | - |
第10節 | 93位 | 2.9 % | 44位 | 0.3 % |
第11節 | 151位 | 1.6 % | 87位 | 0.1 % |
第12節 | 188位 | 1.3 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 59位 | 5.1 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | 112位 | 2.6 % | 71位 | 0.2 % |
第15節 | 57位 | 4.6 % | 47位 | 0.3 % |
第16節 | 6位 | 33.8 % | 10位 | 2.0 % |
第17節 | 52位 | 5.7 % | 40位 | 0.4 % |
第18節 | 30位 | 10.4 % | 25位 | 0.6 % |
第19節 | 58位 | 5.1 % | 34位 | 0.5 % |
第20節 | 111位 | 2.8 % | 66位 | 0.2 % |
第21節 | 148位 | 1.9 % | 73位 | 0.2 % |
第22節 | 122位 | 1.6 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 69位 | 3.6 % | 48位 | 0.2 % |
第24節 | 125位 | 1.8 % | 61位 | 0.2 % |
第25節 | 61位 | 5.4 % | 53位 | 0.3 % |
第26節 | 72位 | 4.0 % | 64位 | 0.2 % |
第27節 | 104位 | 2.9 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 70位 | 3.8 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 158位 | 0.9 % | 67位 | 0.1 % |
第30節 | 73位 | 4.4 % | 60位 | 0.2 % |
第31節 | 144位 | 1.7 % | 34位 | 0.4 % |
第32節 | 10位 | 15.5 % | 19位 | 0.6 % |
第33節 | 20位 | 13.1 % | 22位 | 0.7 % |
第34節 | 32位 | 9.5 % | 30位 | 0.4 % |
第35節 | 128位 | 1.3 % | 102位 | 0.1 % |
第36節 | 156位 | 1.6 % | 84位 | 0.1 % |
第37節 | 11位 | 16.1 % | 19位 | 1.1 % |
第38節 | 153位 | 1.8 % | 79位 | 0.1 % |
関連ページ: ランゲラックの詳細 / ランゲラックが得点した試合