人気ランキング詳細 (舞行龍ジェームズ)
| 名前 | 舞行龍ジェームズ | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 2090万 |
| 第38節 | 全体順位: 240位 DF順位: 87位 CAP順位: - | 同時起用 | 長谷川 元希: 85.7 % 藤原 奏哉: 85.7 % 白井 永地: 85.7 % 小原 基樹: 85.7 % 早川 史哉: 71.4 % ブーダ: 71.4 % マテウス モラエス: 71.4 % 堀米 悠斗: 57.1 % 田代 琉我: 42.9 % 笠井 佳祐: 42.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 252位 DF順位: 89位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 236位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 146位 | 1.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 250位 | 0.6 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 173位 | 1.3 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 72位 | 4.4 % | - | - |
| 第6節 | 201位 | 1.1 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 163位 | 1.6 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 150位 | 2.2 % | - | - |
| 第9節 | 230位 | 0.8 % | - | - |
| 第10節 | 156位 | 1.8 % | - | - |
| 第11節 | 297位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 230位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 241位 | 0.3 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 146位 | 2.2 % | 91位 | 0.2 % |
| 第18節 | 158位 | 1.6 % | - | - |
| 第19節 | 207位 | 1.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 225位 | 0.7 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 149位 | 1.6 % | 57位 | 0.2 % |
| 第22節 | 272位 | 0.2 % | - | - |
| 第23節 | 201位 | 0.7 % | - | - |
| 第24節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 228位 | 0.6 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 226位 | 0.8 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 170位 | 1.4 % | - | - |
| 第30節 | 145位 | 1.4 % | - | - |
| 第31節 | 140位 | 1.7 % | - | - |
| 第32節 | 211位 | 0.7 % | - | - |
| 第33節 | 196位 | 1.3 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 193位 | 0.9 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第36節 | 152位 | 1.4 % | - | - |
| 第37節 | 252位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 240位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 舞行龍ジェームズの詳細 / 舞行龍ジェームズが得点した試合
