人気ランキング詳細 (舞行龍ジェームズ)
名前 | 舞行龍ジェームズ | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | アルビレックス新潟 (17位) | 年俸 | 3870万 |
第38節 | 全体順位: 149位 DF順位: 51位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | 藤原 奏哉: 77.4 % 小島 亨介: 74.2 % 秋山 裕紀: 64.5 % 堀米 悠斗: 51.6 % 長谷川 元希: 45.2 % 谷口 海斗: 41.9 % 小野 裕二: 41.9 % 宮本 英治: 35.5 % 長倉 幹樹: 29.0 % 早川 史哉: 25.8 % |
前の節 | 全体順位: 158位 DF順位: 53位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: 340位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 221位 | 0.7 % | - | - |
第2節 | 202位 | 0.7 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 89位 | 3.1 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 114位 | 2.7 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 144位 | 1.5 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 220位 | 0.8 % | - | - |
第7節 | 172位 | 1.2 % | - | - |
第8節 | 98位 | 2.6 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 115位 | 2.4 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 106位 | 2.7 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 169位 | 1.3 % | - | - |
第12節 | 194位 | 1.2 % | 70位 | 0.2 % |
第13節 | 156位 | 1.2 % | - | - |
第14節 | 211位 | 0.9 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 199位 | 0.8 % | 76位 | 0.1 % |
第16節 | 235位 | 0.4 % | - | - |
第17節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第18節 | 231位 | 0.5 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 101位 | 2.9 % | - | - |
第20節 | 268位 | 0.4 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 29位 | 8.8 % | 90位 | 0.1 % |
第22節 | 54位 | 4.6 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 255位 | 0.4 % | - | - |
第24節 | 202位 | 0.8 % | - | - |
第25節 | 93位 | 2.7 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 143位 | 1.7 % | - | - |
第27節 | 122位 | 2.4 % | - | - |
第28節 | 109位 | 2.4 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 197位 | 0.5 % | - | - |
第30節 | 70位 | 4.6 % | - | - |
第31節 | 200位 | 0.9 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 138位 | 1.9 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 207位 | 0.7 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 155位 | 1.3 % | - | - |
第35節 | 216位 | 0.3 % | - | - |
第36節 | 141位 | 1.8 % | - | - |
第37節 | 158位 | 1.7 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 149位 | 2.0 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 舞行龍ジェームズの詳細 / 舞行龍ジェームズが得点した試合