人気ランキング詳細 (新井 章太)
名前 | 新井 章太 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (1位) | 年俸 | 1300万 |
第37節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 51位 | 6.5 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 174位 | 1.1 % | - | - |
第10節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
関連ページ: 新井 章太の詳細 / 新井 章太が得点した試合