人気ランキング詳細 (倉田 秋)
| 名前 | 倉田 秋 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 1300万 |
| 第38節 | 全体順位: 224位 MF順位: 76位 CAP順位: 58位 | 同時起用 | 東口 順昭: 88.9 % 中谷 進之介: 77.8 % 半田 陸: 77.8 % 黒川 圭介: 66.7 % 福岡 将太: 66.7 % イッサム ジェバリ: 66.7 % 安部 柊斗: 55.6 % 満田 誠: 55.6 % 美藤 倫: 44.4 % 山下 諒也: 44.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 285位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 237位 | 0.5 % | - | - |
| 第3節 | 77位 | 3.5 % | - | - |
| 第4節 | 152位 | 1.7 % | - | - |
| 第5節 | 63位 | 5.1 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 73位 | 4.1 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 53位 | 6.1 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 166位 | 1.9 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 196位 | 1.2 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 235位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 230位 | 0.8 % | - | - |
| 第12節 | 185位 | 1.1 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 208位 | 0.8 % | - | - |
| 第14節 | 200位 | 0.7 % | - | - |
| 第15節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 244位 | 0.6 % | - | - |
| 第17節 | 253位 | 0.7 % | - | - |
| 第18節 | 245位 | 0.6 % | - | - |
| 第19節 | 242位 | 0.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第21節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 237位 | 0.3 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 220位 | 0.6 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 128位 | 1.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 206位 | 0.9 % | - | - |
| 第28節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | 292位 | 0.3 % | - | - |
| 第33節 | 308位 | 0.2 % | - | - |
| 第34節 | 222位 | 0.6 % | - | - |
| 第35節 | 286位 | 0.3 % | - | - |
| 第36節 | 298位 | 0.2 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 224位 | 0.6 % | 58位 | 0.2 % |
関連ページ: 倉田 秋の詳細 / 倉田 秋が得点した試合
