人気ランキング詳細 (阿部 浩之)
名前 | 阿部 浩之 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (18位) | 年俸 | 1600万 |
第29節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 175位 | 1.1 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 241位 | 0.2 % | − | − |
第3節 | 262位 | 0.2 % | − | − |
第4節 | 228位 | 0.3 % | − | − |
第5節 | 235位 | 0.3 % | − | − |
第6節 | 161位 | 1.3 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 150位 | 1.1 % | − | − |
第8節 | 202位 | 0.7 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 191位 | 0.6 % | − | − |
第10節 | 217位 | 0.3 % | − | − |
第11節 | 99位 | 2.5 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 224位 | 0.2 % | − | − |
第13節 | 160位 | 0.9 % | − | − |
第14節 | 170位 | 0.7 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 231位 | 0.3 % | − | − |
第16節 | 191位 | 0.7 % | − | − |
第17節 | 245位 | 0.2 % | − | − |
第18節 | 179位 | 0.9 % | − | − |
第19節 | 252位 | 0.2 % | − | − |
第20節 | 187位 | 0.7 % | − | − |
第21節 | 205位 | 0.5 % | 94位 | 0.1 % |
第22節 | 216位 | 0.5 % | − | − |
第23節 | 243位 | 0.3 % | − | − |
第24節 | 304位 | 0.1 % | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
関連ページ: 阿部 浩之の詳細 / 阿部 浩之が得点した試合