人気ランキング詳細 (大野 和成)
| 名前 | 大野 和成 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 1760万 |
| 第38節 | 全体順位: 287位 DF順位: 100位 CAP順位: - | 同時起用 | 真田 幸太: 66.7 % 鈴木 雄斗: 66.7 % 中山 雄太: 66.7 % 鈴木 章斗: 33.3 % 中野 伸哉: 33.3 % 荒木 隼人: 33.3 % 川辺 駿: 33.3 % 中村 草太: 33.3 % 相馬 勇紀: 33.3 % 森田 晃樹: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 266位 DF順位: 95位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 166位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 188位 | 0.9 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 167位 | 1.5 % | - | - |
| 第14節 | 164位 | 1.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 141位 | 1.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 102位 | 2.5 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 211位 | 0.6 % | - | - |
| 第24節 | 188位 | 0.8 % | - | - |
| 第25節 | 234位 | 0.4 % | - | - |
| 第26節 | 139位 | 1.4 % | - | - |
| 第27節 | 178位 | 1.3 % | - | - |
| 第28節 | 201位 | 1.0 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 267位 | 0.4 % | - | - |
| 第30節 | 138位 | 1.5 % | - | - |
| 第31節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第32節 | 292位 | 0.3 % | - | - |
| 第33節 | 244位 | 0.7 % | 60位 | 0.3 % |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | 185位 | 1.0 % | - | - |
| 第36節 | 168位 | 1.2 % | - | - |
| 第37節 | 266位 | 0.3 % | - | - |
| 第38節 | 287位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 大野 和成の詳細 / 大野 和成が得点した試合
