人気ランキング詳細 (大岩 一貴)
名前 | 大岩 一貴 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 2810万 |
第38節 | 全体順位: 216位 DF順位: 75位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | 上福元 直人: 58.8 % 畑 大雅: 52.9 % キム ミンテ: 52.9 % 田中 聡: 41.2 % 鈴木 雄斗: 35.3 % 平岡 大陽: 35.3 % 福田 翔生: 35.3 % アンデルソン ロペス: 35.3 % 鈴木 章斗: 35.3 % 鈴木 淳之介: 29.4 % |
前の節 | 全体順位: 212位 DF順位: 73位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 370位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 240位 | 0.5 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 163位 | 0.9 % | 76位 | 0.1 % |
第3節 | 162位 | 1.2 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 175位 | 1.5 % | - | - |
第5節 | 219位 | 0.7 % | - | - |
第6節 | 210位 | 0.9 % | - | - |
第7節 | 287位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 298位 | 0.2 % | - | - |
第9節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 194位 | 1.1 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 259位 | 0.3 % | - | - |
第12節 | 197位 | 1.1 % | - | - |
第13節 | 180位 | 1.0 % | - | - |
第14節 | 189位 | 1.0 % | - | - |
第15節 | 144位 | 1.6 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 116位 | 2.0 % | - | - |
第17節 | 181位 | 1.0 % | - | - |
第18節 | 198位 | 0.8 % | - | - |
第19節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | 236位 | 0.5 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 253位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 109位 | 1.9 % | 46位 | 0.3 % |
第36節 | 88位 | 3.2 % | 56位 | 0.3 % |
第37節 | 212位 | 1.0 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 216位 | 1.1 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 大岩 一貴の詳細 / 大岩 一貴が得点した試合