人気ランキング詳細 (上福元 直人)
名前 | 上福元 直人 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 4140万 |
第38節 | 全体順位: 177位 GK順位: 19位 CAP順位: - | 同時起用 | 畑 大雅: 50.0 % 田中 聡: 45.8 % キム ミンテ: 41.7 % 大岩 一貴: 41.7 % 鈴木 雄斗: 37.5 % 鈴木 章斗: 37.5 % 福田 翔生: 29.2 % 中野 就斗: 29.2 % マテウス サヴィオ: 25.0 % トルガイ アルスラン: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 154位 GK順位: 18位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 340位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 280位 | 0.2 % | - | - |
第2節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
第3節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
第4節 | 237位 | 0.6 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 239位 | 0.5 % | - | - |
第6節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | 145位 | 1.8 % | - | - |
第12節 | 67位 | 4.7 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 45位 | 7.1 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 17位 | 13.3 % | 50位 | 0.3 % |
第15節 | 126位 | 2.0 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 123位 | 1.8 % | - | - |
第17節 | 261位 | 0.3 % | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | 54位 | 4.4 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 151位 | 1.4 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 165位 | 1.3 % | - | - |
第32節 | 184位 | 1.2 % | - | - |
第33節 | 160位 | 1.3 % | - | - |
第34節 | 204位 | 0.7 % | - | - |
第35節 | 94位 | 2.8 % | 102位 | 0.1 % |
第36節 | 55位 | 5.9 % | 42位 | 0.4 % |
第37節 | 154位 | 1.8 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 177位 | 1.5 % | - | - |
関連ページ: 上福元 直人の詳細 / 上福元 直人が得点した試合