人気ランキング詳細 (朴 一圭)
名前 | 朴 一圭 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (12位) | 年俸 | 3630万 |
第24節 | 全体順位: 93位 GK順位: 10位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 加藤 蓮: 60.0 % エウベル: 58.0 % 鈴木 冬一: 56.0 % 天野 純: 56.0 % ヤン マテウス: 54.0 % トーマス デン: 54.0 % アンデルソン ロペス: 36.0 % 渡辺 皓太: 30.0 % 渡邊 泰基: 26.0 % 喜田 拓也: 26.0 % |
前の節 | 全体順位: 91位 GK順位: 10位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 296位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 11位 | 16.7 % | 36位 | 0.4 % |
第2節 | 125位 | 2.1 % | 133位 | 0.1 % |
第3節 | 25位 | 11.0 % | 56位 | 0.3 % |
第4節 | 53位 | 5.8 % | 93位 | 0.1 % |
第5節 | 219位 | 0.5 % | - | - |
第6節 | 94位 | 3.1 % | - | - |
第7節 | 42位 | 7.4 % | 93位 | 0.2 % |
第8節 | 98位 | 3.5 % | 113位 | 0.1 % |
第9節 | 59位 | 5.2 % | 104位 | 0.1 % |
第10節 | 105位 | 2.9 % | 135位 | 0.1 % |
第11節 | 151位 | 2.0 % | - | - |
第12節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
第13節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 147位 | 2.0 % | - | - |
第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | 210位 | 0.6 % | 72位 | 0.2 % |
第23節 | 91位 | 3.0 % | 86位 | 0.1 % |
第24節 | 93位 | 3.1 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 朴 一圭の詳細 / 朴 一圭が得点した試合