人気ランキング詳細 (朴 一圭)
| 名前 | 朴 一圭 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 6290万 |
| 第38節 | 全体順位: 88位 GK順位: 9位 CAP順位: - | 同時起用 | 植中 朝日: 84.8 % 角田 涼太朗: 82.6 % ジョルディ クルークス: 80.4 % ジェイソン キニョーネス: 80.4 % 谷村 海那: 78.3 % 加藤 蓮: 69.6 % 喜田 拓也: 65.2 % 関富 貫太: 56.5 % 渡辺 皓太: 56.5 % 松村 晃助: 23.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 80位 GK順位: 9位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11位 | 16.7 % | 36位 | 0.4 % |
| 第2節 | 125位 | 2.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 25位 | 11.0 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 53位 | 5.8 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 219位 | 0.5 % | - | - |
| 第6節 | 94位 | 3.1 % | - | - |
| 第7節 | 42位 | 7.4 % | 93位 | 0.2 % |
| 第8節 | 98位 | 3.5 % | 113位 | 0.1 % |
| 第9節 | 59位 | 5.2 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 105位 | 2.9 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 151位 | 2.0 % | - | - |
| 第12節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第13節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 147位 | 2.0 % | - | - |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 210位 | 0.6 % | 72位 | 0.2 % |
| 第23節 | 91位 | 3.0 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 122位 | 2.1 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 45位 | 8.0 % | 50位 | 0.2 % |
| 第26節 | 102位 | 2.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 114位 | 2.5 % | - | - |
| 第28節 | 95位 | 2.9 % | 86位 | 0.1 % |
| 第29節 | 138位 | 1.9 % | - | - |
| 第30節 | 68位 | 4.0 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 113位 | 2.3 % | - | - |
| 第32節 | 109位 | 2.1 % | 57位 | 0.2 % |
| 第33節 | 149位 | 1.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 113位 | 2.5 % | 54位 | 0.3 % |
| 第35節 | 89位 | 2.7 % | - | - |
| 第36節 | 100位 | 2.2 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 80位 | 2.7 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 88位 | 3.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 朴 一圭の詳細 / 朴 一圭が得点した試合
