人気ランキング詳細 (登里 享平)
| 名前 | 登里 享平 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (11位) | 年俸 | 1300万 |
| PO第1戦 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 455位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第2節 | 95位 | 2.8 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | 283位 | 0.3 % | - | - |
| 第5節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
