人気ランキング詳細 (アダイウトン)
| 名前 | アダイウトン | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 3250万 |
| 第38節 | 全体順位: 193位 MF順位: 67位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | ヤクブ スウォビィク: 69.2 % 山根 永遠: 61.5 % ンドカ ボニフェイス: 53.8 % 細井 響: 53.8 % ユーリ ララ: 53.8 % ジョアン パウロ: 46.2 % 山田 康太: 46.2 % 小倉 陽太: 38.5 % 伊藤 槙人: 38.5 % 福森 晃斗: 38.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 193位 MF順位: 66位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 234位 | 0.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 178位 | 0.9 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 54位 | 5.6 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 14位 | 13.9 % | 25位 | 0.6 % |
| 第29節 | 53位 | 4.9 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 20位 | 14.2 % | 28位 | 0.5 % |
| 第31節 | 27位 | 10.2 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 15位 | 16.9 % | 48位 | 0.3 % |
| 第33節 | 37位 | 7.7 % | 72位 | 0.2 % |
| 第34節 | 65位 | 4.6 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 185位 | 1.0 % | - | - |
| 第36節 | 124位 | 1.7 % | - | - |
| 第37節 | 193位 | 0.9 % | - | - |
| 第38節 | 193位 | 0.8 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: アダイウトンの詳細 / アダイウトンが得点した試合
