人気ランキング詳細 (藤田 息吹)
| 名前 | 藤田 息吹 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1500万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 310位 MF順位: 118位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 236位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 149位 | 1.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 236位 | 0.7 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 205位 | 0.9 % | - | - |
| 第5節 | 134位 | 2.2 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 239位 | 0.6 % | - | - |
| 第7節 | 187位 | 1.2 % | - | - |
| 第8節 | 134位 | 2.6 % | - | - |
| 第9節 | 160位 | 1.9 % | - | - |
| 第10節 | 217位 | 1.1 % | - | - |
| 第11節 | 140位 | 2.1 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 159位 | 1.4 % | - | - |
| 第13節 | 105位 | 3.2 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 185位 | 1.0 % | - | - |
| 第15節 | 187位 | 1.1 % | - | - |
| 第16節 | 215位 | 1.0 % | - | - |
| 第17節 | 195位 | 1.4 % | - | - |
| 第18節 | 193位 | 1.2 % | - | - |
| 第19節 | 205位 | 1.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 148位 | 1.7 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 130位 | 1.9 % | - | - |
| 第22節 | 182位 | 0.9 % | - | - |
| 第23節 | 121位 | 2.1 % | - | - |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | - | - |
| 第25節 | 157位 | 1.2 % | - | - |
| 第26節 | 152位 | 1.3 % | - | - |
| 第27節 | 73位 | 4.3 % | - | - |
| 第28節 | 149位 | 1.5 % | - | - |
| 第29節 | 103位 | 2.6 % | - | - |
| 第30節 | 199位 | 0.8 % | - | - |
| 第31節 | 300位 | 0.3 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 藤田 息吹の詳細 / 藤田 息吹が得点した試合
