人気ランキング詳細 (川浪 吾郎)
| 名前 | 川浪 吾郎 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 900万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 GK順位: 28位 CAP順位: - | 同時起用 | 江坂 任: 100.0 % 田上 大地: 100.0 % 神谷 優太: 100.0 % 立田 悠悟: 100.0 % 加藤 聖: 100.0 % 鈴木 喜丈: 100.0 % 宮本 英治: 100.0 % 松本 昌也: 100.0 % ルカオ: 100.0 % 木村 太哉: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 GK順位: 26位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | 97位 | 2.5 % | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 川浪 吾郎の詳細 / 川浪 吾郎が得点した試合
