人気ランキング詳細 (ナム テヒ)
名前 | ナム テヒ | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 1280万 |
第33節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 6位 | 26.1 % | - | - |
第2節 | 30位 | 8.4 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 195位 | 0.9 % | - | - |
第4節 | 214位 | 0.9 % | - | - |
第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
第7節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第8節 | 74位 | 3.9 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | 194位 | 1.1 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 43位 | 7.6 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 113位 | 2.6 % | - | - |
第13節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | 183位 | 1.0 % | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 170位 | 1.4 % | - | - |
第21節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 276位 | 0.2 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
関連ページ: ナム テヒの詳細 / ナム テヒが得点した試合