人気ランキング詳細 (梶川 裕嗣)
| 名前 | 梶川 裕嗣 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (3位) | 年俸 | 1770万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 50位 GK順位: 8位 CAP順位: - | 同時起用 | レオ セアラ: 87.8 % 濃野 公人: 75.6 % 植田 直通: 64.6 % 安西 幸輝: 62.2 % 関川 郁万: 59.8 % チャヴリッチ: 43.9 % 師岡 柊生: 39.0 % 小池 龍太: 31.7 % 樋口 雄太: 31.7 % 荒木 遼太郎: 29.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 37位 GK順位: 3位 CAP順位: 45位 | ||
| ベンチ | 順位: 23位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 165位 | 1.6 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 37位 | 8.9 % | 45位 | 0.4 % |
| PO第2戦 | 50位 | 5.8 % | - | 0.0 % |
