人気ランキング詳細 (車屋 紳太郎)
名前 | 車屋 紳太郎 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (9位) | 年俸 | 1800万 |
第33節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第27節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | 135位 | 1.8 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 112位 | 1.5 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 254位 | 0.4 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
関連ページ: 車屋 紳太郎の詳細 / 車屋 紳太郎が得点した試合