人気ランキング詳細 (星 雄次)
名前 | 星 雄次 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | アルビレックス新潟 (18位) | 年俸 | 1560万 |
第33節 | 全体順位: 321位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | トーマス デン: 100.0 % 長倉 幹樹: 100.0 % 舞行龍ジェームズ: 100.0 % 秋山 裕紀: 100.0 % 堀米 悠斗: 100.0 % 松田 詠太郎: 100.0 % 小島 亨介: 100.0 % 鈴木 孝司: 100.0 % 谷口 海斗: 100.0 % 島田 譲: 100.0 % |
前の節 | 全体順位: 268位 MF順位: 102位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 274位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | 229位 | 0.8 % | - | - |
第7節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 190位 | 1.2 % | - | - |
第13節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | 186位 | 1.1 % | - | - |
第15節 | 162位 | 1.3 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 256位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | 268位 | 0.3 % | - | - |
第33節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
関連ページ: 星 雄次の詳細 / 星 雄次が得点した試合