人気ランキング詳細 (ディエゴ ピトゥカ)
| 名前 | ディエゴ ピトゥカ | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (17位) | 年俸 | 1600万 |
| 第17節 | 全体順位: 329位 MF順位: 121位 CAP順位: - | 同時起用 | 波多野 豪: 100.0 % 照山 颯人: 100.0 % 山田 陸: 100.0 % 関口 正大: 100.0 % 長谷川 元希: 100.0 % チアゴ サンタナ: 100.0 % エドゥアルド: 100.0 % 高畑 奎汰: 100.0 % ノーマン キャンベル: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 294位 MF順位: 108位 CAP順位: 113位 | ||
| ベンチ | 順位: 327位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 170位 | 1.5 % | - | - |
| 第2節 | 190位 | 0.9 % | - | - |
| 第3節 | 235位 | 0.5 % | - | - |
| 第4節 | 254位 | 0.4 % | - | - |
| 第5節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 309位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 110位 | 2.3 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 144位 | 1.9 % | - | - |
| 第10節 | 245位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 196位 | 0.6 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 247位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 176位 | 1.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 294位 | 0.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
