人気ランキング詳細 (福森 晃斗)
名前 | 福森 晃斗 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (8位) | 年俸 | 2220万 |
第34節 | 全体順位: 184位 DF順位: 65位 CAP順位: − | 同時起用 | 浅野 雄也: 100.0 % 駒井 善成: 81.2 % 田中 駿汰: 68.8 % 岡村 大八: 62.5 % 小柏 剛: 50.0 % 菅 大輝: 43.8 % ルーカス フェルナンデス: 43.8 % 高木 駿: 43.8 % アンデルソン ロペス: 37.5 % 荒野 拓馬: 37.5 % |
前の節 | 全体順位: 175位 DF順位: 61位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 165位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 143位 | 1.6 % | − | − |
第2節 | 92位 | 2.8 % | − | − |
第3節 | 104位 | 2.7 % | − | − |
第4節 | 133位 | 1.6 % | − | − |
第5節 | 34位 | 8.8 % | 47位 | 0.3 % |
第6節 | 94位 | 3.2 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 156位 | 1.0 % | − | − |
第8節 | 125位 | 2.1 % | − | − |
第9節 | 84位 | 3.5 % | 78位 | 0.1 % |
第10節 | 11位 | 18.9 % | 44位 | 0.3 % |
第11節 | 68位 | 4.2 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 55位 | 4.5 % | 54位 | 0.2 % |
第13節 | 66位 | 4.8 % | 67位 | 0.1 % |
第14節 | 38位 | 7.2 % | 62位 | 0.1 % |
第15節 | 86位 | 3.0 % | − | − |
第16節 | 58位 | 5.0 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 126位 | 1.2 % | − | − |
第18節 | 205位 | 0.6 % | − | − |
第19節 | 209位 | 0.4 % | − | − |
第20節 | 246位 | 0.2 % | − | − |
第21節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 273位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 134位 | 2.0 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 171位 | 0.8 % | − | − |
第25節 | 242位 | 0.4 % | − | − |
第26節 | 107位 | 2.0 % | − | − |
第27節 | 74位 | 3.6 % | − | − |
第28節 | 230位 | 0.4 % | − | − |
第29節 | 181位 | 0.8 % | − | − |
第30節 | 238位 | 0.4 % | − | − |
第31節 | 221位 | 0.6 % | − | − |
第32節 | 198位 | 0.9 % | − | − |
第33節 | 175位 | 1.1 % | − | − |
第34節 | 184位 | 1.0 % | − | − |
関連ページ: 福森 晃斗の詳細 / 福森 晃斗が得点した試合