人気ランキング詳細 (エドゥアルド)
| 名前 | エドゥアルド | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 3280万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 41位 DF順位: 13位 CAP順位: 61位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 87.9 % 後藤 雅明: 59.6 % 小泉 佳穂: 41.4 % 久保 藤次郎: 32.3 % 山口 蛍: 31.3 % 谷村 海那: 30.3 % 関口 正大: 27.3 % 根本 健太: 26.3 % 長谷川 元希: 26.3 % デニス ヒュメット: 21.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 67位 DF順位: 22位 CAP順位: 85位 | ||
| ベンチ | 順位: 152位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 106位 | 2.4 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 216位 | 0.9 % | - | - |
| 第10節 | 245位 | 0.7 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 247位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 176位 | 1.3 % | 84位 | 0.1 % |
| 第14節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
| 第15節 | 102位 | 2.9 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 214位 | 0.9 % | - | - |
| 第17節 | 206位 | 1.0 % | - | - |
| 第18節 | 157位 | 1.7 % | - | - |
| PO第1戦 | 67位 | 4.8 % | 85位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 41位 | 6.9 % | 61位 | 0.2 % |
