人気ランキング詳細 (原川 力)
| 名前 | 原川 力 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 1680万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 満田 誠: 100.0 % 中谷 進之介: 100.0 % 川辺 駿: 100.0 % 一森 純: 100.0 % 一美 和成: 100.0 % 宇佐美 貴史: 100.0 % 荻原 拓也: 100.0 % 長沼 洋一: 100.0 % 高橋 仁胡: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 MF順位: 107位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 117位 | 2.2 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 166位 | 1.3 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 71位 | 3.8 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 121位 | 2.6 % | - | - |
| 第5節 | 87位 | 3.7 % | - | - |
| 第6節 | 146位 | 1.9 % | - | - |
| 第7節 | 71位 | 5.0 % | - | - |
| 第8節 | 128位 | 2.9 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 124位 | 2.7 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 115位 | 2.7 % | - | - |
| 第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 292位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | - | - |
| 第27節 | 261位 | 0.4 % | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 269位 | 0.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 306位 | 0.2 % | - | - |
| 第35節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第36節 | 251位 | 0.4 % | - | - |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 原川 力の詳細 / 原川 力が得点した試合
