人気ランキング詳細 (原川 力)
名前 | 原川 力 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (16位) | 年俸 | 1500万 |
第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
第2節 | 216位 | 0.6 % | - | - |
第3節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 190位 | 1.1 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 251位 | 0.3 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 239位 | 0.5 % | - | - |
第12節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第13節 | 240位 | 0.3 % | - | - |
第14節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | 80位 | 3.7 % | 80位 | 0.2 % |
第21節 | 256位 | 0.4 % | - | - |
第22節 | 237位 | 0.4 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 209位 | 1.0 % | 60位 | 0.2 % |
第26節 | 244位 | 0.5 % | 85位 | 0.1 % |
第27節 | 317位 | 0.1 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
第29節 | 288位 | 0.1 % | - | - |
第30節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 原川 力の詳細 / 原川 力が得点した試合