人気ランキング詳細 (アンデルソン ロペス)
名前 | アンデルソン ロペス | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (9位) | 年俸 | 10680万 |
第29節 | 全体順位: 12位 FW順位: 5位 CAP順位: 2位 | 同時起用 | アレクサンダー ショルツ: 44.6 % 脇坂 泰斗: 31.0 % マリウス ホイブラーテン: 28.8 % 大迫 勇也: 28.4 % 西川 周作: 27.7 % 永戸 勝也: 25.8 % スパチョーク: 23.6 % 塩谷 司: 18.1 % 酒井 宏樹: 17.7 % キャスパー ユンカー: 17.3 % |
前の節 | 全体順位: 17位 FW順位: 6位 CAP順位: 5位 | ||
ベンチ | 順位: 47位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 31位 | 8.9 % | 6位 | 2.3 % |
第2節 | 8位 | 22.4 % | 2位 | 7.9 % |
第3節 | 5位 | 26.9 % | 3位 | 7.0 % |
第4節 | 1位 | 36.3 % | 1位 | 16.7 % |
第5節 | 7位 | 19.2 % | 4位 | 5.5 % |
第6節 | 7位 | 20.8 % | 4位 | 6.3 % |
第7節 | 1位 | 46.1 % | 1位 | 19.8 % |
第8節 | 2位 | 41.3 % | 2位 | 19.7 % |
第9節 | 11位 | 18.2 % | 5位 | 5.5 % |
第10節 | 8位 | 24.5 % | 2位 | 8.6 % |
第11節 | 1位 | 57.2 % | 1位 | 29.7 % |
第12節 | 4位 | 47.2 % | 2位 | 14.4 % |
第13節 | 1位 | 49.2 % | 1位 | 22.5 % |
第14節 | 3位 | 45.7 % | 2位 | 18.0 % |
第15節 | 3位 | 36.9 % | 3位 | 12.0 % |
第16節 | 2位 | 49.1 % | 1位 | 28.8 % |
第17節 | 1位 | 64.7 % | 1位 | 46.4 % |
第18節 | 2位 | 39.8 % | 1位 | 22.0 % |
第19節 | 1位 | 64.6 % | 1位 | 39.2 % |
第20節 | 5位 | 33.8 % | 2位 | 14.5 % |
第21節 | 2位 | 39.5 % | 2位 | 12.6 % |
第22節 | 10位 | 24.6 % | 3位 | 6.0 % |
第23節 | 1位 | 51.1 % | 1位 | 28.3 % |
第24節 | 1位 | 46.7 % | 2位 | 18.9 % |
第25節 | 1位 | 63.7 % | 1位 | 37.8 % |
第26節 | 1位 | 49.7 % | 1位 | 23.8 % |
第27節 | 1位 | 58.6 % | 1位 | 30.8 % |
第28節 | 17位 | 14.1 % | 5位 | 6.0 % |
第29節 | 12位 | 16.7 % | 2位 | 6.7 % |
関連ページ: アンデルソン ロペスの詳細 / アンデルソン ロペスが得点した試合