人気ランキング詳細 (奈良 竜樹)
| 名前 | 奈良 竜樹 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (10位) | 年俸 | 1530万 |
| PO第1戦 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 374位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 48位 | 6.0 % | - | - |
| 第2節 | 112位 | 2.2 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 193位 | 0.9 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 235位 | 0.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 243位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 295位 | 0.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | 127位 | 2.6 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 159位 | 1.1 % | 60位 | 0.2 % |
| 第12節 | 220位 | 0.4 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 188位 | 1.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 294位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
