人気ランキング詳細 (奈良 竜樹)
| 名前 | 奈良 竜樹 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 4040万 |
| 第38節 | 全体順位: 67位 DF順位: 24位 CAP順位: - | 同時起用 | 安藤 智哉: 81.4 % 小畑 裕馬: 66.1 % ラファエル ハットン: 64.4 % 前嶋 洋太: 50.8 % 見木 友哉: 40.7 % 松岡 大起: 32.2 % 名古 新太郎: 25.4 % 橋本 悠: 25.4 % 碓井 聖生: 23.7 % 柴山 昌也: 22.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 89位 DF順位: 32位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 128位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 198位 | 0.7 % | - | - |
| 第25節 | 184位 | 0.9 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 187位 | 0.9 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 95位 | 3.1 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 189位 | 1.1 % | - | - |
| 第29節 | 148位 | 1.7 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 75位 | 3.4 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 178位 | 1.1 % | - | - |
| 第32節 | 178位 | 1.0 % | - | - |
| 第33節 | 78位 | 4.0 % | - | - |
| 第34節 | 152位 | 1.4 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 72位 | 3.4 % | - | - |
| 第36節 | 66位 | 3.5 % | - | - |
| 第37節 | 89位 | 2.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 67位 | 3.8 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 奈良 竜樹の詳細 / 奈良 竜樹が得点した試合
