人気ランキング詳細 (新井 一耀)
| 名前 | 新井 一耀 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 1420万 |
| PO第2戦 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 221位 | 1.1 % | 59位 | 0.3 % |
| 第11節 | 196位 | 0.6 % | - | - |
| 第12節 | 184位 | 0.8 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 163位 | 1.4 % | - | - |
| 第14節 | 242位 | 0.7 % | - | - |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | - | - | - |
| PO第2戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
