人気ランキング詳細 (鈴木 雄斗)
| 名前 | 鈴木 雄斗 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 2310万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 MF順位: 93位 CAP順位: - | 同時起用 | 真田 幸太: 40.0 % 大野 和成: 40.0 % 中山 雄太: 40.0 % 田中 駿汰: 40.0 % 宮代 大聖: 40.0 % マテウス モラエス: 40.0 % 鈴木 章斗: 20.0 % 中野 伸哉: 20.0 % 荒木 隼人: 20.0 % 川辺 駿: 20.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 278位 MF順位: 101位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 210位 | 0.8 % | - | - |
| 第2節 | 220位 | 0.7 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 180位 | 1.3 % | - | - |
| 第4節 | 103位 | 3.1 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 93位 | 3.3 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 154位 | 1.7 % | - | - |
| 第7節 | 145位 | 1.9 % | - | - |
| 第8節 | 246位 | 0.7 % | - | - |
| 第9節 | 196位 | 1.2 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 172位 | 1.6 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 175位 | 1.6 % | - | - |
| 第12節 | 126位 | 2.0 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 149位 | 1.8 % | - | - |
| 第14節 | 180位 | 1.0 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 206位 | 0.7 % | - | - |
| 第16節 | 172位 | 1.7 % | - | - |
| 第17節 | 56位 | 6.2 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 134位 | 2.0 % | - | - |
| 第19節 | 119位 | 2.6 % | - | - |
| 第20節 | 102位 | 2.6 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 52位 | 5.7 % | - | - |
| 第23節 | 205位 | 0.7 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 150位 | 1.3 % | - | - |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 159位 | 1.2 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 150位 | 1.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 149位 | 1.5 % | - | - |
| 第29節 | 214位 | 0.8 % | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 244位 | 0.5 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 186位 | 0.9 % | - | - |
| 第33節 | 137位 | 2.0 % | - | - |
| 第34節 | 242位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | 206位 | 0.8 % | 88位 | 0.1 % |
| 第36節 | 159位 | 1.3 % | - | - |
| 第37節 | 278位 | 0.3 % | - | - |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 鈴木 雄斗の詳細 / 鈴木 雄斗が得点した試合
