人気ランキング詳細 (鈴木 武蔵)
名前 | 鈴木 武蔵 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (12位) | 年俸 | 3790万 |
第38節 | 全体順位: 114位 FW順位: 21位 CAP順位: 17位 | 同時起用 | 駒井 善成: 78.0 % 青木 亮太: 78.0 % 岡村 大八: 75.6 % パク ミンギュ: 75.6 % 近藤 友喜: 73.2 % 浅野 雄也: 61.0 % 菅 大輝: 56.1 % 児玉 潤: 48.8 % 馬場 晴也: 48.8 % 宮澤 裕樹: 29.3 % |
前の節 | 全体順位: 132位 FW順位: 26位 CAP順位: 34位 | ||
ベンチ | 順位: 248位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 236位 | 0.5 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 140位 | 1.3 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 184位 | 1.0 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 92位 | 3.4 % | 22位 | 0.9 % |
第5節 | 150位 | 1.4 % | 43位 | 0.3 % |
第6節 | 132位 | 2.2 % | 35位 | 0.5 % |
第7節 | 246位 | 0.4 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 170位 | 1.2 % | 38位 | 0.3 % |
第9節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 87位 | 3.1 % | 21位 | 0.7 % |
第11節 | 172位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 146位 | 1.9 % | 42位 | 0.3 % |
第13節 | 147位 | 1.4 % | 43位 | 0.3 % |
第14節 | 235位 | 0.7 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
第16節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 225位 | 0.6 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 132位 | 1.7 % | 22位 | 0.7 % |
第19節 | 214位 | 1.1 % | 39位 | 0.3 % |
第20節 | 199位 | 1.1 % | 40位 | 0.4 % |
第21節 | 191位 | 1.2 % | 35位 | 0.5 % |
第22節 | 207位 | 0.7 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 151位 | 1.2 % | 48位 | 0.2 % |
第24節 | 186位 | 1.0 % | 61位 | 0.2 % |
第25節 | 121位 | 2.0 % | 39位 | 0.4 % |
第26節 | 69位 | 4.3 % | 18位 | 0.9 % |
第27節 | 40位 | 6.9 % | 10位 | 1.9 % |
第28節 | 74位 | 3.5 % | 24位 | 0.7 % |
第29節 | 73位 | 3.0 % | 32位 | 0.6 % |
第30節 | 89位 | 3.4 % | 28位 | 0.6 % |
第31節 | 114位 | 2.3 % | 25位 | 0.7 % |
第32節 | 119位 | 2.3 % | 19位 | 0.6 % |
第33節 | 275位 | 0.2 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 145位 | 1.5 % | 35位 | 0.4 % |
第35節 | 62位 | 4.7 % | 15位 | 1.2 % |
第36節 | 90位 | 3.1 % | 20位 | 0.8 % |
第37節 | 132位 | 2.1 % | 34位 | 0.5 % |
第38節 | 114位 | 2.6 % | 17位 | 0.9 % |
関連ページ: 鈴木 武蔵の詳細 / 鈴木 武蔵が得点した試合