人気ランキング詳細 (鈴木 武蔵)
| 名前 | 鈴木 武蔵 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 1600万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 FW順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | 加藤 聖: 100.0 % 舞行龍ジェームズ: 100.0 % マルコス ギリェルメ: 100.0 % 鍬先 祐弥: 100.0 % 増山 朝陽: 100.0 % 植中 朝日: 100.0 % 奥埜 博亮: 100.0 % 田上 大地: 100.0 % 波多野 豪: 100.0 % 宮本 航汰: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 FW順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 144位 | 1.7 % | 48位 | 0.2 % |
| 第2節 | 111位 | 2.6 % | 38位 | 0.4 % |
| 第3節 | 202位 | 1.0 % | 63位 | 0.2 % |
| 第4節 | 264位 | 0.4 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 250位 | 0.6 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 172位 | 1.6 % | 43位 | 0.4 % |
| 第10節 | 212位 | 1.1 % | 85位 | 0.2 % |
| 第11節 | 234位 | 0.7 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 173位 | 1.2 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 172位 | 1.3 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 229位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 155位 | 1.4 % | 37位 | 0.5 % |
| 第16節 | 244位 | 0.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 248位 | 0.7 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | 245位 | 0.6 % | 106位 | 0.1 % |
| 第19節 | 182位 | 1.7 % | 44位 | 0.4 % |
| 第20節 | 192位 | 1.0 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 222位 | 0.6 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 210位 | 0.6 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 230位 | 0.4 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 277位 | 0.2 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | 306位 | 0.2 % | - | - |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 鈴木 武蔵の詳細 / 鈴木 武蔵が得点した試合
