人気ランキング詳細 (鈴木 武蔵)
名前 | 鈴木 武蔵 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (7位) | 年俸 | 3820万 |
第30節 | 全体順位: 83位 FW順位: 19位 CAP順位: 27位 | 同時起用 | 青木 亮太: 76.5 % スパチョーク: 66.7 % 駒井 善成: 62.7 % 岡村 大八: 60.8 % 近藤 友喜: 58.8 % 菅野 孝憲: 58.8 % パク ミンギュ: 56.9 % 大崎 玲央: 49.0 % 高尾 瑠: 49.0 % 菅 大輝: 35.3 % |
前の節 | 全体順位: 73位 FW順位: 16位 CAP順位: 32位 | ||
ベンチ | 順位: 89位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 236位 | 0.5 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 140位 | 1.3 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 184位 | 1.0 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 92位 | 3.4 % | 22位 | 0.9 % |
第5節 | 150位 | 1.4 % | 43位 | 0.3 % |
第6節 | 132位 | 2.2 % | 35位 | 0.5 % |
第7節 | 246位 | 0.4 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 170位 | 1.2 % | 38位 | 0.3 % |
第9節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 87位 | 3.1 % | 21位 | 0.7 % |
第11節 | 172位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
第12節 | 146位 | 1.9 % | 42位 | 0.3 % |
第13節 | 147位 | 1.4 % | 43位 | 0.3 % |
第14節 | 235位 | 0.7 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
第16節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 225位 | 0.6 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 132位 | 1.7 % | 22位 | 0.7 % |
第19節 | 214位 | 1.1 % | 39位 | 0.3 % |
第20節 | 199位 | 1.1 % | 40位 | 0.4 % |
第21節 | 191位 | 1.2 % | 35位 | 0.5 % |
第22節 | 207位 | 0.7 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 151位 | 1.2 % | 48位 | 0.2 % |
第24節 | 186位 | 1.0 % | 61位 | 0.2 % |
第25節 | 121位 | 2.0 % | 39位 | 0.4 % |
第26節 | 69位 | 4.3 % | 18位 | 0.9 % |
第27節 | 40位 | 6.9 % | 10位 | 1.9 % |
第28節 | 74位 | 3.5 % | 24位 | 0.7 % |
第29節 | 73位 | 3.0 % | 32位 | 0.6 % |
第30節 | 83位 | 3.0 % | 27位 | 0.7 % |
関連ページ: 鈴木 武蔵の詳細 / 鈴木 武蔵が得点した試合