人気ランキング詳細 (ジェジエウ)
名前 | ジェジエウ | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (14位) | 年俸 | 1800万 |
第37節 | 全体順位: 294位 DF順位: 93位 CAP順位: - | 同時起用 | 三浦 颯太: 100.0 % チョン ソンリョン: 100.0 % 酒井 高徳: 100.0 % 武藤 嘉紀: 100.0 % 佐々木 大樹: 100.0 % 大迫 勇也: 50.0 % 大島 僚太: 50.0 % 知念 慶: 50.0 % 下田 北斗: 50.0 % 樋口 雄太: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 299位 DF順位: 98位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 221位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 13位 | 16.9 % | - | - |
第2節 | 117位 | 1.8 % | - | - |
第3節 | 212位 | 0.7 % | - | - |
第4節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 233位 | 0.5 % | - | - |
第6節 | 151位 | 1.7 % | - | - |
第7節 | 47位 | 6.9 % | 54位 | 0.2 % |
第8節 | 139位 | 1.7 % | - | - |
第9節 | 243位 | 0.3 % | - | - |
第10節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | 199位 | 0.9 % | - | - |
第12節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第13節 | 119位 | 2.1 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | 114位 | 2.5 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 130位 | 1.8 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 86位 | 3.1 % | 115位 | 0.1 % |
第17節 | 127位 | 1.6 % | - | - |
第18節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第19節 | 176位 | 1.4 % | - | - |
第20節 | 191位 | 1.1 % | - | - |
第21節 | 191位 | 1.2 % | - | - |
第22節 | 130位 | 1.4 % | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | 288位 | 0.1 % | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第36節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第37節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
関連ページ: ジェジエウの詳細 / ジェジエウが得点した試合