人気ランキング詳細 (キャスパー ユンカー)
名前 | キャスパー ユンカー | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (18位) | 年俸 | 4000万 |
第38節 | 全体順位: 305位 FW順位: 68位 CAP順位: - | 同時起用 | 三國 ケネディエブス: 50.0 % 谷 晃生: 50.0 % 荒木 遼太郎: 50.0 % ジャーメイン 良: 50.0 % 下田 北斗: 50.0 % 本多 勇喜: 50.0 % マリウス ホイブラーテン: 50.0 % 新井 直人: 50.0 % 仲間 隼斗: 50.0 % 吉田 温紀: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 281位 FW順位: 65位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 37位 | 6.8 % | 5位 | 2.2 % |
第2節 | 51位 | 5.3 % | 8位 | 1.7 % |
第3節 | 110位 | 2.3 % | 22位 | 0.7 % |
第4節 | 151位 | 1.9 % | 32位 | 0.5 % |
第5節 | 212位 | 0.8 % | 49位 | 0.3 % |
第6節 | 297位 | 0.2 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | 301位 | 0.2 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 147位 | 1.4 % | 59位 | 0.2 % |
第14節 | 137位 | 1.9 % | 26位 | 0.7 % |
第15節 | 22位 | 12.4 % | 7位 | 3.2 % |
第16節 | 2位 | 41.9 % | 2位 | 13.5 % |
第17節 | 25位 | 11.1 % | 5位 | 3.5 % |
第18節 | 60位 | 5.0 % | 13位 | 1.5 % |
第19節 | 224位 | 0.9 % | 47位 | 0.3 % |
第20節 | 248位 | 0.6 % | 80位 | 0.2 % |
第21節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 209位 | 1.0 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 102位 | 2.6 % | 15位 | 1.1 % |
第27節 | 238位 | 0.7 % | 58位 | 0.2 % |
第28節 | 72位 | 3.7 % | 10位 | 1.3 % |
第29節 | 215位 | 0.4 % | 67位 | 0.1 % |
第30節 | 102位 | 2.8 % | 15位 | 1.1 % |
第31節 | 172位 | 1.1 % | 27位 | 0.6 % |
第32節 | 220位 | 0.7 % | 55位 | 0.2 % |
第33節 | 89位 | 3.0 % | 17位 | 1.0 % |
第34節 | 183位 | 0.9 % | 53位 | 0.2 % |
第35節 | 276位 | 0.1 % | - | - |
第36節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第37節 | 281位 | 0.3 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
関連ページ: キャスパー ユンカーの詳細 / キャスパー ユンカーが得点した試合