人気ランキング詳細 (ダヴィド モーベルグ)
名前 | ダヴィド モーベルグ | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (19位) | 年俸 | 2400万 |
第29節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 22位 | 10.8 % | 21位 | 0.7 % |
第2節 | 108位 | 2.1 % | 78位 | 0.1 % |
第3節 | 86位 | 3.3 % | 68位 | 0.2 % |
第4節 | 82位 | 3.8 % | 32位 | 0.4 % |
第5節 | 68位 | 5.4 % | 73位 | 0.2 % |
第6節 | 154位 | 1.6 % | − | − |
第7節 | 232位 | 0.3 % | − | − |
第8節 | 222位 | 0.5 % | − | − |
第9節 | 191位 | 0.6 % | − | − |
第10節 | 250位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | 254位 | 0.2 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | 94位 | 0.1 % |
第15節 | 205位 | 0.5 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 138位 | 1.4 % | − | − |
第17節 | 154位 | 0.8 % | − | − |
第18節 | 228位 | 0.3 % | − | − |
第19節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | 300位 | 0.1 % | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
関連ページ: ダヴィド モーベルグの詳細 / ダヴィド モーベルグが得点した試合