人気ランキング詳細 (井出 遥也)
名前 | 井出 遥也 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (1位) | 年俸 | 1660万 |
第38節 | 全体順位: 156位 MF順位: 56位 CAP順位: - | 同時起用 | 武藤 嘉紀: 78.6 % 大迫 勇也: 78.6 % 前川 黛也: 75.0 % 酒井 高徳: 75.0 % 井手口 陽介: 75.0 % マテウス トゥーレル: 67.9 % 宮代 大聖: 60.7 % 扇原 貴宏: 60.7 % 初瀬 亮: 57.1 % 山川 哲史: 53.6 % |
前の節 | 全体順位: 58位 MF順位: 18位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: 6位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 265位 | 0.4 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 262位 | 0.5 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | 230位 | 0.6 % | - | - |
第11節 | 259位 | 0.3 % | - | - |
第12節 | 225位 | 0.8 % | - | - |
第13節 | 216位 | 0.6 % | - | - |
第14節 | 203位 | 0.9 % | - | - |
第15節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第16節 | 291位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
第18節 | 210位 | 0.7 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 224位 | 0.9 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 279位 | 0.3 % | - | - |
第21節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第22節 | 180位 | 1.0 % | - | - |
第23節 | 67位 | 3.8 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
第25節 | 288位 | 0.2 % | - | - |
第26節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第27節 | 188位 | 1.2 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 34位 | 8.0 % | - | - |
第29節 | 30位 | 9.0 % | - | - |
第30節 | 29位 | 8.9 % | - | - |
第31節 | 72位 | 4.1 % | - | - |
第32節 | 94位 | 3.2 % | - | - |
第33節 | 132位 | 1.9 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 204位 | 0.7 % | - | - |
第35節 | 204位 | 0.4 % | - | - |
第36節 | 233位 | 0.8 % | - | - |
第37節 | 58位 | 5.2 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 156位 | 1.8 % | - | - |
関連ページ: 井出 遥也の詳細 / 井出 遥也が得点した試合