人気ランキング詳細 (金森 健志)
名前 | 金森 健志 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | アビスパ福岡 (11位) | 年俸 | 1930万 |
第17節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 354位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 211位 | 0.7 % | − | − |
第2節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第3節 | 229位 | 0.4 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 193位 | 0.6 % | 109位 | 0.1 % |
第5節 | 170位 | 1.2 % | − | − |
第6節 | 98位 | 3.2 % | 91位 | 0.1 % |
第7節 | 150位 | 1.1 % | − | − |
第8節 | 171位 | 1.1 % | − | − |
第9節 | 213位 | 0.4 % | − | − |
第10節 | 166位 | 0.9 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 231位 | 0.3 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 190位 | 0.4 % | − | − |
第13節 | 223位 | 0.3 % | − | − |
第14節 | 232位 | 0.2 % | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
関連ページ: 金森 健志の詳細 / 金森 健志が得点した試合