人気ランキング詳細 (金森 健志)
名前 | 金森 健志 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | アビスパ福岡 (15位) | 年俸 | 1850万 |
第20節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 245位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | 316位 | 0.1 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | 188位 | 0.9 % | 113位 | 0.1 % |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 312位 | 0.2 % | 141位 | 0.1 % |
第17節 | 316位 | 0.1 % | 150位 | 0.1 % |
第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 金森 健志の詳細 / 金森 健志が得点した試合